Transparente Preise
Starte kostenlos und wachse mit deinem Salon. Alle Plaene beinhalten die Kernfunktionen — Pro und Business schalten Automatisierung und Compliance frei.
Fuer Einzelgroomer und kleine Studios, die digital starten wollen.
Kostenlos
Kostenlos als Early Tester startenFuer wachsende Salons mit Team, die Ablaeufe automatisieren.
Kommt bald
Kostenlos als Early Tester startenFuer professionelle Betriebe mit mehreren Standorten.
Kommt bald
Kostenlos als Early Tester starten| Starter | Profi | Salon Plus | |
|---|---|---|---|
| Terminplanung | |||
| Tageskalender & Wochenansicht | |||
| Smart Booking EngineAutomatische Dauer- und Preisberechnung nach Groesse, Fell und Service | |||
| Online-BuchungsportalKunden buchen direkt ueber deine eigene Buchungsseite | |||
| Wiederkehrende Termine | |||
| Warteliste | |||
| Kunden & Tiere | |||
| Kundenverwaltung | |||
| TierprofileRasse, Groesse, Felltyp, Temperament, Gewicht | |||
| Besuchsverlauf & Notizen | |||
| Fell-ReportkartenVorher/Nachher-Fotos und Pflegehinweise als teilbarer Link | |||
| Digitale Einverstaendniserklaerungen | |||
| Services & Preise | |||
| Servicekatalog | |||
| Preismatrix (Groesse × Fell)30 Zellen pro Kategorie, salonspezifische Ueberschreibungen | |||
| Massenpreis-Anpassung | |||
| Team & Betrieb | |||
| 1 Teammitglied | |||
| Unbegrenzte Teammitglieder | |||
| Rollenbasierte BerechtigungenOwner, Manager, Groomer, Empfang | |||
| Personalplanung & Arbeitszeiten | |||
| Mehrere Standorte | |||
| Rechnungen & Finanzen | |||
| Rechnungserstellung aus Terminen | |||
| GoBD-konforme ArchivierungRevisionssichere Belegarchivierung ueber HandwerkSafe | |||
| Online-ZahlungenKreditkarte, Apple Pay, Google Pay | |||
| DATEV-Export | |||
| Kommunikation | |||
| E-Mail-Erinnerungen | |||
| WhatsApp Business NachrichtenTerminerinnerungen und Kundenkommunikation ueber WhatsApp | |||
| Bewertungsmanagement | |||
| Marketing-Kampagnen | |||
| Berichte & Analysen | |||
| Umsatz-Reports | |||
| Terminstatistiken | |||
| Kundenwachstum | |||
| Top-Services Analyse | |||
| Plattform | |||
| Mehrlaenderbetrieb (DE/AT/CH/FR)Eine Codebasis, laenderspezifische Waehrung, Steuer und Zeitzone | |||
| Deutsch & Englisch | |||
| API-ZugangREST API fuer Verzeichnis-Integration | |||
| Eigenes Branding | |||
| Vorrangiger Support | |||
Alle Funktionen sind waehrend der Testphase kostenlos verfuegbar. Sichere dir fruehen Zugang und gestalte das Produkt mit.